16.8 C
Toledo
jueves 28, marzo, 2024

Este es el esperado medallero de los premios Bacchus 2019

Entre los días 8 y 11 de marzo tuvieron lugar las sesiones de cata del XVII Concurso Internacional de Vinos Bacchus.

Bacchus es el único concurso en España reconocido por la OIV y el único concurso internacional de vinos en España que pertenece en la actualidad a VINOFED, la federación que integra a los más reputados concursos a nivel mundial.  Ningún otro evento de ámbito vinícola de los que se celebran en España consigue reunir durante cuatro jornadas al elenco de expertos catadores que conforma el panel de jueces de Bacchus.

De entre las cerca de 1700 muestras presentadas tuvo que elegir el experto comité de cata. Una cata a ciegas que se celebró en Madrid entre el 8-11 de este mismo mes.

Una cata muy estricta que ha dado un resultado como el siguiente:

  • 23 Gran Bacchus de Oro (puntuación > 92 puntos)
  • 190 Bacchus de Oro (88-92 puntos)
  • 260 Bacchus de Plata (84-88 puntos)

Ningún vino de Castilla la Mancha ha conseguido el Gran Bacchus de ORO. Han sido 23 los vinos que han conseguido tal galardón, siendo 15 de ellos vinos españoles. Los otros vinos provienen de países como Brasil, Francia, Portugal, Eslovaquia o Israel.

Entre el resto de galardones de ORO y PLATA hay vinos de prácticamente todas las regiones vinícolas españolas dónde Rioja, Ribera del Duero, Ribeiro, Rias Baixas y Rueda lideran la clasificación.

A nivel internacional Eslovaquia lidera el ranking seguido de Francia, México y Portugal. En total se han contabilizado vinos procedentes de 15 países a nivel internacional; Alemania, Australia, Brasil, Eslovaquia, España, Francia, Georgia, Israel, Italia, México, Perú, Portugal, República Checa, Túnez y Uruguay.

¿Qué tal ha quedado Castilla la Mancha en los premios Bacchus?

Los BACCHUS de ORO han quedado muy igualados a nivel de denominaciones de origen con 1 premio para DO Almansa, 2 para DO La Mancha, 2 para la DO Manchuela, 1 para DO Valdepeñas y 3 para Vinos de la Tierra de Castilla.

A nivel de BACCHUS de PLATA el panel ha quedado repartido con 2 vinos para Almansa, 5 para La Mancha, otros 5 para la Manchuela, 1 para la DO Méntrida y 8 para los Vinos de la Tierra de Castilla. Adicionalmente la DO Jumilla con presencia de bodegas en Castilla La Mancha ha conseguido 4 Bacchus de ORO y 11 Bacchus de PLATA.

El listado es el siguiente para las denominaciones de origen con presencia en Castilla La Mancha:

BACCHUS DE ORO 2019

SOC. COOP. AGRARIA SANTA QUITERIA | TINTORALBA GARNACHA TINTORERA – ALMANSA

BODEGA ALCEÑO | ALCEÑO MONASTRELL ORGANIC 2017 – JUMILLA

BODEGAS CARCHELO | CANALIZO 2014 – JUMILLA

BODEGAS CARCHELO | CARCHELO SELECTO 2014 – JUMILLA

BODEGA LUZÓN S.L. | ALTOS DE LUZÓN 2016 – JUMILLA

BODEGAS YUNTERO | YUNTERO ROSADO 2018 – LA MANCHA

VINÍCOLA DE CASTILLA | SEÑORÍO DE GUADIANEJA GRAN RESERVA 2009 – LA MANCHA

BODEGA INIESTA | FINCA EL CARRIL VALERIA 2018 – MANCHUELA

BODEGAS Y VIÑEDOS EL SOLEADO | LA MACORINA 2014 – MANCHUELA

FELIX SOLIS AVANTIS | BARÓN DEL CEGA GRAN RESERVA 2012 – VALDEPEÑAS

BODEGAS LEGANZA | CONDESA DE LEGANZA ROSADO SELECCIÓN 2018 – VT CASTILLA

CAIZ CARRIZAL | FINCA CAIZ CARRIZAL PETIT VERDOT 2015 – VT CASTILLA

CORONADO, VINOS Y BODEGAS | CHARCÓN-SELECCIÓN 2015 – VT CASTILLA

 

BACCHUS PLATA 2019

BODEGAS CANO |CAÑADA DEL SOTO 2018 – ALMANSA

COOP. SANTA QUITERIA | TINTORALBA ROBLE 2017 – ALMANSA

BODEGAS ALCEÑO | ALCEÑO SELECCIÓN 2015 – JUMILLA

BODEGA BLEDA | DIVUS 2015 – JUMILLA

BODEGAS B.S.I. | NUMUN SYRAH 2018 – JUMILLA

BODEGAS B.S.I. | SABATACHA MONASTRELL 2018 – JUMILLA

BODEGA LUZÓN | LUZÓN COLECCIÓN CRIANZA 2016 – JUMILLA

BODEGA LUZÓN | GAMELLÓN ECOLÓGICO 2018 – JUMILLA

RIBERA DEL JUA BODEGAS | RIBERA DEL JUÁ SELECCIÓN 2017 – JUMILLA

BODEGAS SAN DIONISIO | MAINETES 2016 – JUMILLA

BODEGAS SAN DIONISIO | SEÑORIO DE FUENTEALAMO MONASTRELL ROBLE – JUMILLA

GARCIA CARRION | PATA NEGRA APASIONADO 2018 – JUMILLA

PACO MULERO | PACO MULERO VEINTE MESES 2016 – JUMILLA

BODEGAS CAMPOS REALES | CANFORRALES CRIANZA 2016 – LA MANCHA

DOMINIO DE PUNCTUM | VAIVEN TEMPRANILLO CRIANZA 2016 – LA MANCHA

BODEGAS YUNTERO | YUNTERO BLANCO 2018 – LA MANCHA

VINICOLA DE TOMELLOSO | AÑIL FRESH 2018 – LA MANCHA

VIRGEN DE LAS VIÑAS BODEGA | GRAN TOMILLAR 2015 – LA MANCHA

BODEGA INIESTA | CORAZÓN SPUMANTE ROSADO 2017 – MANCHUELA

BODEGA INIESTA | CORAZÓN LOCO ROSADO 2018 – MANCHUELA

BODEGAS Y VIÑEDOS MORATALLA | LA CASILLA DE ADRIAN BOBAL 2016 – MANCHUELA

NTRA SRA DE LA CABEZA DE CASAS IBAÑEZ | VIARIL ROSADO BOBAL 2018 – MANCHUELA

VINOS DE ALBOREA | MIZARAN BLANCO 2018 – MANCHUELA

BODEGAS ARRAYAN | ARRAYAN ROSADO 2018 – MÉNTRIDA

AGRICOLA CARRASCAS | ORIGEN DE CARRASCAS CHARDONNAY 2015 – VT CASTILLA

AGRICOLA CARRASCAS | TIENTO DE CARRASCAS CABERNET SAUVIGNON/MERLOT 2014 – VT CASTILLA

BODEGAS MONTALVO WILMOT/LAGASCA 91 | MW CABERNET DE FAMILIA 2014 – VT CASTILLA

BODEGAS QUINTA DE AVES | QUINTA DE AVES COUPAGE 2017 – VT CASTILLA

BODEGA TIERRAS DE ORGAZ | BUCAMEL BLANCO 2017 – VT CASTILLA

BODEGAS Y VIÑEDOS ARENAS SERRANO | LIBRATO 2017 – VT CASTILLA

FINCA RIO NEGRO | FINCA RIO NEGRO GEWÜRZTRAMINER 2017 – VT CASTILLA

VIÑEDOS BALMORAL | EDONÉ GRAN CUVEE 2015 – VT CASTILLA

 

Puedes descargar el listado completo de premiados desde Medallero Bacchus 2019.

¿Te animas a probarlos todos? Cuéntanos!

 

 


 

También te puede interesar:

 

Artículos relacionados

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Últimas Noticias