El sector del vino recibirá 107 millones de euros en ayudas.
En total la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha aprobado el reparto entre las comunidades autónomas de 107,4 millones de euros a programas vitivinícolas, para 2023, recogidos en el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (Pasve).
Por un lado se han distribuido 69.709.441 euros para la medida de reestructuración y reconversión de viñedos y 37.733.317 euros para la lista definitiva de solicitudes de ayuda de la quinta convocatoria de la medida de inversiones.
Reparto ayudas al sector del vino
Las cantidades a distribuir por comunidades autónomas para la medida de reconversión y reestructuración de viñedo son las siguientes:
Comunidades Autónomas | Reparto 2023 (en euros) |
Andalucía | 2.316.438,00 |
Aragón | 3.095.805,25 |
Baleares | 318.517,08 |
Canarias | 29.514,00 |
Cantabria | 7.720,10 |
Castilla-La Mancha | 33.132.673,64 |
Castilla y León | 5.800.000,00 |
Cataluña | 4.534.493,55 |
Extremadura | 6.415.860,93 |
Galicia | 3.400.000,00 |
Madrid | 38.000,00 |
Murcia | 1.266.067,00 |
Navarra | 848.398,00 |
País Vasco | 708.000,00 |
La Rioja | 3.715.467,73 |
C. Valenciana | 4.082.486,00 |
TOTAL | 69.709.441,28 |
En lo que se refiere a las ayudas concedidas al programa de inversiones, se han autorizado un total de 219 proyectos, a las que se han asignado 37,7 millones de euros correspondientes al ejercicio 2023 repartidos de la siguiente manera:
Comunidades Autónomas | Solicitudes aprobadas | Asignación ejercicio 2023 (en euros) |
Andalucía | 5 | 3.917.018,79 |
Aragón | 6 | 738.015,62 |
Baleares | 2 | 814.392,28 |
Canarias | 4 | 334.084,65 |
Castilla-La Mancha | 25 | 9.662.471,80 |
Castilla y León | 60 | 7.519.351,13 |
Cataluña | 23 | 3.670.242,39 |
Extremadura | 7 | 1.021.962,87 |
Galicia | 32 | 2.409.688,87 |
Madrid | 2 | 334.228,19 |
Murcia | 5 | 776.151,76 |
Navarra | 2 | 1.217.721,71 |
País Vasco | 29 | 2.473.218,73 |
La Rioja | 6 | 1.124.104,81 |
Valencia | 11 | 1.720.664,28 |
TOTAL | 219 | 37.733.317,88 |
Al encuentro han acudido los consejeros de Aragón, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Andalucía, Galicia, Principado de Asturias, Región de Murcia y Comunidad de Madrid.