Financiación de promoción de vino en terceros países del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola.
La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado esta semana el reparto de más de 46,8 millones de euros entre las comunidades autónomas para los programas de promoción del vino en mercados de terceros países para 2026.
Esta línea de promoción de los vinos españoles en mercados de terceros países está recogida en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), dentro del marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 y con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) para ejecutar en 2026.
Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola
Financiación del programa de desarrollo rural
En total, se han aprobado 657 programas, con una dotación financiera de 46.844.400,42 euros repartidos del siguiente modo por Comunidades Autónomas:
COMUNIDAD | PRESUPUESTO | PROGRAMAS |
---|---|---|
CASTILLA Y LEON | 9.216.388,90 | 107 |
PAIS VASCO | 8.420.542,11 | 26 |
CATALUÑA | 5.945.554,74 | 224 |
LA RIOJA | 4.815.330,59 | 36 |
ANDALUCÍA | 3.208.705,97 | 88 |
MADRID | 3.109.070,73 | 30 |
MURCIA | 3.065.217,28 | 20 |
ARAGÓN | 2.193.113,73 | 22 |
CASTILLA-LA MANCHA | 2.120.583,40 | 41 |
VALENCIA | 2.009.648,70 | 26 |
GALICIA | 1.276.542,83 | 18 |
NAVARRA | 855.616,57 | 12 |
EXTREMADURA | 527.226,44 | 4 |
CANARIAS | 80.858,43 | 3 |
TOTAL | 46.844.400,42 | 657 |
TE PUEDE INTERESAR: Ránking de la superficie de viñedo por países