Sakura Award es un concurso internacional de cata celebrado en Japón dónde el jurado está formado exclusivamente por mujeres.
Que los vinos castellano manchegos triunfen en el mercado asiático ya no es noticia. Cada vez tenemos más presencia en el lejano oriente y los vinos de la región están mejor valorados gracias al trabajo de grandes y pequeñas bodegas que no cesan en tener más presencia en un mercado creciente.
Este año según la organización de SAKURA AWARD se han presentado un total de 4.342 muestras procedentes de 33 países. La cata se celebró a finales del mes de enero y en total se han premiado 2.014 vinos, repartidos en 271 DOBLE ORO, 1.071 OROS y 717 PLATAS.
España ha tenido una amplia y variada representación que se ha traducido en un importante número de premios que puedes conocer aquí.
En lo que respecta a Castilla La Mancha, ha habido 3 DOBLES OROS, uno de ellos vino blanco y dos tintos. El resto de premiados en SAKURA AWARD los puedes ver a continuación.
Award | Category | Producer | Wine |
DG | Still White | BODEGA U.C.I. | REALCE ORGANIC WHITE WINE |
DG | Still Red | MAGNOLIA WINES SPAIN | MAGNOLIA GARNACHA (OAKED) 2016 |
DG | Still Red | ORISTAN | GRAN ORISTAN GRAN RESERVA 2010 |
G | Still Red | ANORANZA | ANORANZA CABERNET SHIRAZ 2017 |
G | Still White | BODEGA INIESTA | CORAZON LOCO BLANCO 2016 |
G | Still Red | BODEGA INIESTA | CORAZON LOCO SELECCION 2013 |
G | Still Red | BODEGA INIESTA | FINCA EL CARRIL PAOLO ANDREA 2012 |
G | Still White | BODEGA INIESTA | FINCA EL CARRIL VALERIA 2013 |
G | Still White | BODEGAS ISIDRO MILAGRO | SAL DE FIESTA LA MONA |
G | Still Red | BODEGAS NAVARRO LOPEZ, S.L. | PERGOLAS OLD VINES CRIANZA 2015 |
G | Still Red | BODEGAS SAN ANTONIO ABAD | 24Q 2016 |
G | Still White | CANDELARIA BODEGA Y VINEDOS | CUBO BLANCO VIURA 2017 |
G | Still Red | FELIX SOLIS | FELIX SOLIS VINA ALBALI RESERVA 2012 |
G | Still Red | FELIX SOLIS | FELIX SOLIS VINA ALBALI TEMPRANILLO 2016 |
G | Still Red | FINCA CONSTANCIA | ALTOS DE LA FINCA 2015 |
G | Still Red | FINCA CONSTANCIA | ALTOZANO TEMPRANILLO 2017 |
G | Still Red | FINCA CONSTANCIA | PARCELA 23 2016 |
G | Still Red | FINCA LA ESTACADA | CALZADA QUINEA 12 MESES 2014 |
G | Still Red | FINCA LA ESTACADA | FINCA LA ESTACADA 12 MESES 2015 |
G | Still Red | MARQUES DE TOLEDO | MARQUES DE TOLEDO GRAN RESERVA 2010 |
G | Sparkling | OPHICUS BRUT | OPHICUS BRUT WHITE BRUT N.V. |
G | Still Red | VINA GINESA RESERVAS, S.L. | IMPERIO RESERVA 2011 |
G | Still Red | VINEDOSBALMORAL | EDONE CUVEE DE MARIA BRUT |
S | Sparkling | ALVISA ALCOHOL GROUP, SL | LA BRISA WHITE DEMI-SEC N.V. |
S | Still Red | BODEGAS CRISTO DE LA VEGA | MARQUES DE CASTILLA RESERVA 2012 |
S | Still Red | BODEGAS MONTALVO WILMOT | MW COLECCION PRIVADA 2013 |
S | Still Red | CANDELARIA BODEGA Y VINEDOS | SENDA 66 TEMPRANILLO 2014 |
S | Still Red | CLEARLY ORGANIC – BODEGAS LATUE |
CLEARLY ORGANIC CABERNET SAUVIGNON – SYRAH BARRICA 2014 |
S | Still Red | FELIX SOLIS AVANTIS | DIEGO DE ALMAGRO GRAN RESERVA 2010 |
S | Still Red | FINCA CONSTANCIA | ALTOZANO TEMPRANILLO SYRAH 2017 |
S | Still Red | FINCA LA ESTACADA | MARQUES DE LA MANCHA 12 MESES 2014 |
S | Still Red | FINCA LA ESTACADA | HELLO WORLD PETIT VERDOT 2017 |
S | Still Red | HACIENDA VILLARTA | BESANAS CRIANZA 2013 |
S | Still Rozé | J. GARCIA CARRION | OPERA PRIMA ROSADO |
S | Still Red | MUREDA | MUREDA TEMPRANILLO 2016 |
S | Still Red | ORISTAN | ORISTAN CRIANZA 2013 |
S | Sparkling | VINEDOSBALMORAL | EDONEGURANKYUBEEXTRABRYUTO EXTRA BRUT 2012 |
También te puede interesar:
- SAKURA y la conquista de Japón de los vinos de Castilla La Mancha
- ¿Conoces ya el ranking de los mejores vinos y bodegas?